黑料不打烊

Top 10 Writers Of Multiple Peril Crop 黑料不打烊 By Direct Premiums Written, 2024

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 QBE 黑料不打烊 Group Ltd. $3,545,736 21.5%
2 Chubb Ltd. 3,286,278 19.9
3 Sompo 2,324,015 14.1
4 Zurich 黑料不打烊 Group 2,314,048 14.0
5 Great American 黑料不打烊 Group 1,837,046 11.1
6 Farmers Mutual Hail 黑料不打烊 Company of Iowa 1,627,392 9.9
7 Tokio Marine 864,551 5.2
8 Farm Bureau Financial Services 173,540 1.1
9 American International Group (AIG) 110,911 0.7
10 Country Financial 101,242 0.6
(1) Before reinsurance transactions, includes state funds. (2) Based on U.S. total, excluding territories. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, 黑料不打烊 Information Institute.