黑料不打烊

Direct Premiums Written, Property/Casualty 黑料不打烊, By State By Line, 2024 (1) (Cont鈥檇)

($000)

State Workers compensation Excess workers compensation Medical professional liability Product liability Other liability Fire Allied lines
Alabama $440,377 $18,818 $200,161 $58,296 $1,244,226 $434,711 $456,778
Alaska 186,914 3,787 27,236 8,198 252,463 91,444 57,841
Arizona 867,543 17,399 273,276 92,293 1,951,992 375,597 328,046
Arkansas 276,781 8,540 90,965 31,092 778,521 316,358 257,062
California 11,707,981 229,540 1,068,064 716,356 16,098,901 4,253,555 2,114,500
Colorado 1,096,173 17,900 201,326 111,033 2,499,132 507,175 544,672
Connecticut 762,962 21,928 255,924 75,332 1,760,106 279,292 253,386
Delaware 176,327 2,032 45,971 20,578 788,596 66,508 59,503
D.C. 158,281 5,513 31,753 9,995 774,399 81,610 68,970
Florida 3,184,810 81,857 1,052,235 399,001 8,728,727 3,071,656 7,205,586
Georgia 1,833,136 42,294 461,811 165,529 3,482,610 832,662 693,268
Hawaii 360,406 10,542 41,992 17,591 515,144 222,737 377,565
Idaho 484,436 2,392 46,062 27,749 447,117 127,580 88,196
Illinois 2,535,898 55,229 617,648 252,781 6,305,526 921,204 687,701
Indiana 833,756 12,272 187,099 131,854 1,662,064 544,766 363,818
Iowa 665,506 10,796 98,758 60,734 1,012,601 347,775 272,149
Kansas 443,070 8,966 110,724 69,013 782,875 239,469 316,301
Kentucky 565,170 13,419 159,039 41,937 836,909 286,362 218,547
Louisiana 847,144 55,905 116,822 65,388 1,574,271 773,415 1,263,111
Maine 282,402 3,757 58,890 14,929 318,686 79,465 73,214
Maryland 936,639 17,410 339,474 58,575 1,806,595 330,463 274,898
Massachusetts 1,338,416 28,156 422,076 157,091 3,444,486 593,127 527,101
Michigan 1,063,059 28,209 264,120 142,720 2,298,334 610,105 354,883
Minnesota 1,014,400 1,477 116,534 131,385 1,986,990 550,434 638,034
Mississippi 350,949 7,356 65,455 28,552 568,200 282,823 302,123
Missouri 1,084,678 41,653 219,578 88,723 1,928,057 499,591 463,155
Montana 304,397 4,800 46,179 19,589 350,253 86,720 81,818
Nebraska 405,442 4,782 75,919 32,888 605,322 111,494 176,944
Nevada 471,630 25,982 115,627 47,151 1,035,589 232,189 166,978
New Hampshire 225,583 6,043 65,237 20,046 357,599 73,187 62,212
New Jersey 2,636,970 43,410 578,093 237,288 4,255,363 739,428 609,818
New Mexico 296,994 6,445 96,200 17,413 461,361 102,005 95,937
New York 5,171,690 64,658 1,789,552 305,055 13,932,617 1,870,666 1,458,278
North Carolina 1,542,422 27,691 225,064 155,442 2,597,867 605,891 663,093
North Dakota 5,494 14 11,870 20,143 315,224 79,145 72,395
Ohio 21,336 83,740 287,366 163,471 2,883,766 782,127 525,479
Oklahoma 642,274 12,798 124,487 49,824 967,431 350,710 402,778
Oregon 791,763 10,100 125,590 69,929 1,150,982 287,436 181,703
Pennsylvania 2,570,878 37,568 911,700 174,784 4,610,902 863,288 622,338
Rhode Island 230,626 2,194 43,808 15,079 451,213 86,809 95,514
South Carolina 860,269 12,585 98,098 88,147 1,233,431 746,608 432,198
South Dakota 193,948 2,036 20,823 18,850 237,362 100,278 84,458
Tennessee 824,691 19,757 297,768 102,575 1,953,670 594,593 465,755
Texas 2,607,107 25,794 570,396 512,444 10,942,429 4,228,158 4,358,597
Utah 517,784 4,519 94,817 71,540 1,031,827 203,739 127,802
Vermont 195,382 2,621 24,212 9,028 193,800 44,005 30,101
Virginia 996,533 22,698 255,435 83,209 2,460,320 452,292 382,871
Washington 18,785 35,680 250,173 105,951 2,371,260 546,685 371,590
West Virginia 251,931 7,689 80,531 11,697 304,613 87,787 57,844
Wisconsin 1,890,200 10,560 109,717 133,317 1,725,084 425,315 319,227
Wyoming 7,060 82 24,779 8,322 226,646 48,231 44,148
United States $57,178,405 $1,221,393 $12,896,433 $5,449,910 $120,503,460 $30,468,670 $30,150,283
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, 黑料不打烊 Information Institute.